| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| (Milyon TL) | (Milyon TL) | |
| Toplam Net Kâr (Net Dönem Kâr+Teknik Faiz) | 1,421.0 | 1,352.0 |
| Net Dönem Aktüeryal Kârı | 1,226.4 | 1,187.0 |
| Üye Varlıklarına Sağlanan Artış (Nema Oranı) (%) | 13.1 | 14.2 |
| TÜFE (%) | 6.4 | 6.5 |
| Nema Oranı/TÜFE (Katsayısı) | 2.0 | 2.2 |
| ÜFE (%) | 8.9 | 5.9 |
| Nema Oranı/ÜFE (Katsayısı) | 1.5 | 2.4 |
| Özkaynaklar (Üye Rezervleri + Dönem Kârı) | 12,204.4 | 10,846.3 |
| Toplam Aktifler | 13,947.2 | 12,676.8 |
| Üye Sayısı | 259,061 | 250,100 |
OYAK GRUBU ŞİRKETLERİ BİRLEŞİK SONUÇLARI (Kombine)¹
| 2010 | 2009 | |
| (Milyon TL) | (Milyon TL) | |
| Satışlar | 22,151.1 | 19,093.0 |
| İhracat (Milyon ABD Doları) | 4,150.5 | 4,322.4 |
| İşlem Hacmi | 59,009.6 | 49,925.7 |
| Vergi Öncesi Kâr | 1,824.3 | 1,004.7 |
| Vergiler | 1,583.0 | 1,318.1 |
| Özkaynaklar | 16,096.9 | 15,222.1 |
| Toplam Aktifler | 31,606.2 | 28,309.0 |
| Çalışan Sayısı | 28,571 | 28,506 |
¹ OYAK rakamları hariçtir
